SIMON weather
Latitudine N 45° 43' 32" Longitudine E 08° 47' 43" Elevazione 336 m
| Alba: | 05.16 | il Sole sorge: | 05.51 | la Luna sorge: | 03.56 | ![]() |
| crepuscolo: | 21.27 | Tramonto: | 20.52 | la Luna tramonta: | 17.39 | |
| ore di luce: | 16.11 | Durata del giorno: | 15.01 | Fase lunare: | Luna calante |
Benvenuti .
La stazione in uso è la Fine Offset e queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Il giorno meteorologico comincia alle 00.00
Previsione automatica data dai valori attuali: Bello con possibili rovesci
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 8,4 °C | punto di rugiada | -21,4 °C |
| Windchill | 8,4 °C | Umidità | 10% |
| Indice di calore | 8,4 °C | Temperatura apparente | 4,8 °C |
| Radiazione solare | 0 W/m² | Evaporazione giornaliera | 0,00 mm |
| rateo di pioggia | |||
| Pioggia di oggi | 0,0 mm | Rateo pioggia | 0,0 mm/hr |
| Pioggia di questo Mese | 30,3 mm | Pioggia di quest'anno | 276,3 mm |
| Rateo pioggia dell'ultima ora | 0,0 mm | ultimo rateo pioggia | 2012-05-16 02:27 |
| Vento | |||
| Raffica | 0 kts | Velocità media del vento | 0 kts |
| Direzione del vento | 0° --- | scala beaufortF0 | Calma di vento |
| Pressione atmosferica | |||
| Barometro | 1017,2 mb | Stazionario | 0,0 mb/hr |
| Homepage Dati Attuali Strumenti Anno corrente Mese corrente Oggi Ieri Records Grafici Forum Meteo |
|||
Pagina aggiornata il 17/05/2012 6.10.00
powered by
Cumulus
v1.9.2 (1017)
